Ciudad | Población de ciudad | Población de municipio | Población de Área metropolitana | Tipo de Área metropolitana |
---|---|---|---|---|
Reynosa | 589,466 | 608,891 | 1,198,357 | Internacional R/RB/H |
Matamoros | 449,815 | 489,193 | 1,136,995 | Internacional M/C |
Nuevo Laredo | 373,725 | 384,033 | 636,516 | Internacional NL/W/H/C |
Ciudad Victoria | 305,155 | 321,953 | 321,953 | Municipio |
Tampico | 305,284 | 297,554 | 825,385 | Nacional |
Ciudad Madero | 197,216 | 197,216 | - | Area Metropolitana de Tampico |
Rio Bravo | 95,647 | 118,259 | - | Area Metropolitana de Reynosa |
Ciudad Mante | 84,787 | 115,792 | 115,792 | Municipio |
Altamira | 59,536 | 212,001 | - | Area Metropolitana de Tampico |
Valle Hermoso | 48,918 | 63,170 | 63,170 | Municipio |
lunes, 12 de noviembre de 2012
*Población
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario